Informe 2026: La Brecha del Costo Total en Cruceros
¿Cuánto cuesta realmente un crucero? Auditamos 29 navieras para destapar los cobros ocultos a bordo.
Propinas, bebidas y Wi-Fi sobre la tarifa base
En cruceros típicos de 7 noches
Regent, Silversea, Seabourn, Explora, Ponant, Scenic
Sumando extras, un balcón todo incluido resulta más barato que un camarote económico con paquetes
Clasificación 2026 de Transparencia de Tarifas
Ordenado de menor costo extra diario a mayor. Con datos obtenidos de las condiciones oficiales de cada naviera.
| Puesto | Naviera | Categoría | Propinas/día | Bebidas/día | Wi-Fi/día | Excursión/puerto | Extras diarios | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Atlas Ocean Voyages | Mainstream | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | $0/day | Todo Incluido | |
| #2 | Explora Journeys | Luxury | Incluido | Incluido | Incluido | $75/port | $0/day | Todo Incluido | |
| #3 | Hurtigruten | expedition | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | $0/day | Todo Incluido | |
| #4 | HX (Hurtigruten Expeditions) | expedition | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | $0/day | Todo Incluido | |
| #5 | Oceania Cruises | Premium | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | $0/day | Todo Incluido | |
| #6 | Ponant | expedition | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | $0/day | Todo Incluido | |
| #7 | Regent Seven Seas | Luxury | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | $0/day | Todo Incluido | |
| #8 | Scenic | Luxury | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | $0/day | Todo Incluido | |
| #9 | Seabourn Cruise Line | Luxury | Incluido | Incluido | Incluido | $75/port | $0/day | Todo Incluido | |
| #10 | Silversea Cruises | Luxury | Incluido | Incluido | Incluido | $75/port | $0/day | Todo Incluido | |
| #11 | Swan Hellenic | expedition | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | $0/day | Todo Incluido | |
| #12 | G Adventures | expedition | $13/day | Incluido | Incluido | Incluido | +$13/day | Parcialmente incluido | |
| #13 | Aurora Expeditions | expedition | $15/day | Incluido | Incluido | Incluido | +$15/day | Parcialmente incluido | |
| #14 | Viking Ocean Cruises | Premium | $17/day | Incluido | Incluido | Incluido | +$17/day | Parcialmente incluido | |
| #15 | Celebrity Cruises | Premium | $18/day | Incluido | Incluido | $110/port | +$18/day | Parcialmente incluido | |
| #16 | Azamara | Premium | Incluido | Incluido | $19.95/day | $80/port | +$19.95/day | Parcialmente incluido | |
| #17 | Quark Expeditions | expedition | $20/day | Incluido | Incluido | Incluido | +$20/day | Parcialmente incluido | |
| #18 | Poseidon Expeditions | expedition | $24/day | Incluido | Incluido | Incluido | +$24/day | Parcialmente incluido | |
| #19 | Lindblad Expeditions | expedition | $25/day | Incluido | Incluido | Incluido | +$25/day | Parcialmente incluido | |
| #20 | Albatros Expeditions | expedition | $16/day | Incluido | $25/day | Incluido | +$41/day | Parcialmente incluido | |
| #21 | Mystic Cruises | expedition | $15/day | $38/day | Incluido | $90/port | +$53/day | Extras aparte | |
| #22 | Virgin Voyages | Premium | $20/day | $65/day | Incluido | $65/port | +$85/day | Extras aparte | |
| #23 | Viking River Cruises | Premium | $18/day | $65/day | $20/day | $85/port | +$103/day | Extras aparte | — |
| #24 | Adora Cruises | Mainstream | $18/day | $70/day | $20/day | $75/port | +$108/day | Extras aparte | — |
| #25 | Vidanta Voyages | Mainstream | $18/day | $70/day | $20/day | $75/port | +$108/day | Extras aparte | — |
| #26 | Holland America Line | Premium | $18/day | $60/day | $36/day | $79/port | +$114/day | Extras aparte | |
| #27 | Princess Cruises | Premium | $18/day | $78/day | $25/day | $79/port | +$121/day | Extras aparte | |
| #28 | Cunard | Luxury | $17/day | $85/day | $22/day | $60/port | +$124/day | Extras aparte | |
| #29 | MSC Cruises | Mainstream | $17/day | $85/day | $22/day | $65/port | +$124/day | Extras aparte | |
| #30 | Carnival Cruise Line | Mainstream | $17/day | $83.94/day | $25.50/day | $80/port | +$126.44/day | Extras aparte | |
| #31 | Royal Caribbean International | Mainstream | $18.50/day | $85/day | $22.99/day | $90/port | +$126.49/day | Extras aparte | |
| #32 | Disney Cruise Line | Premium | $16/day | $65/day | $49/day | $85/port | +$130/day | Extras aparte | |
| #33 | Norwegian Cruise Line | Mainstream | $20/day | $130.80/day | Incluido | Incluido | +$150.8/day | Parcialmente incluido |
Metodología y Fórmula All-In
Las agencias tradicionales publican precios que solo cubren la habitación. Las propinas diarias, bebidas, Wi-Fi y excursiones se ocultan hasta el embarque, convirtiendo una oferta de $699 en más de $1.600.
Nuestra fórmula aplica criterios conservadores: (1) Propinas obligatorias según la naviera; (2) Paquete de bebidas estándar; (3) Wi-Fi para un dispositivo; (4) Una excursión guiada por puerto. Gastos optativos de spa, casino o vuelos no se incluyen.
1. Crew Gratuities
Mandatory daily service fees automatically added to onboard folios ($16.00 to $25.50/day per guest).
2. Beverage Package
Standard full-day drink package including cocktails, wine, beer, specialty coffees, and bottled water ($60 to $105/day).
3. Wi-Fi Access
Single-device satellite internet connection for essential messaging and browsing ($20 to $35/day).
4. Shore Excursions
One standard guided excursion or highlight tour per port of call (standardized at $95/port across unbundled lines).
The GoCruiseTravel Transparency Pledge
GoCruiseTravel es la única plataforma que cita las fuentes oficiales de cada tarifa y ofrece descarga abierta de datos.
Compare All 29 Cruise Lines
View complete ship fleets, sailing schedules, and line-specific policies.