Report 2026: Il Divario del Costo Reale in Crociera
Quanto costa davvero una crociera? Abbiamo analizzato 29 compagnie per svelare i costi nascosti a bordo.
Quote di servizio, bevande e Wi-Fi oltre alla tariffa base
Su crociere standard di 7 notti
Regent, Silversea, Seabourn, Explora, Ponant, Scenic
Calcolando gli extra, una cabina con balcone tutto incluso è spesso più conveniente di una economica con pacchetti
Classifica Trasparenza Tariffe Crociere 2026
Dal minor costo extra giornaliero (tutto incluso) al più elevato. Dati ricavati dalle condizioni ufficiali delle compagnie.
| Posizione | Compagnia | Categoria | Mance/giorno | Bevande/giorno | Wi-Fi/giorno | Escursione/porto | Extra giornalieri | Stato | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Atlas Ocean Voyages | Mainstream | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | $0/day | Tutto Incluso | |
| #2 | Explora Journeys | Luxury | Incluso | Incluso | Incluso | $75/port | $0/day | Tutto Incluso | |
| #3 | Hurtigruten | expedition | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | $0/day | Tutto Incluso | |
| #4 | HX (Hurtigruten Expeditions) | expedition | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | $0/day | Tutto Incluso | |
| #5 | Oceania Cruises | Premium | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | $0/day | Tutto Incluso | |
| #6 | Ponant | expedition | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | $0/day | Tutto Incluso | |
| #7 | Regent Seven Seas | Luxury | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | $0/day | Tutto Incluso | |
| #8 | Scenic | Luxury | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | $0/day | Tutto Incluso | |
| #9 | Seabourn Cruise Line | Luxury | Incluso | Incluso | Incluso | $75/port | $0/day | Tutto Incluso | |
| #10 | Silversea Cruises | Luxury | Incluso | Incluso | Incluso | $75/port | $0/day | Tutto Incluso | |
| #11 | Swan Hellenic | expedition | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | $0/day | Tutto Incluso | |
| #12 | G Adventures | expedition | $13/day | Incluso | Incluso | Incluso | +$13/day | Parzialmente incluso | |
| #13 | Aurora Expeditions | expedition | $15/day | Incluso | Incluso | Incluso | +$15/day | Parzialmente incluso | |
| #14 | Viking Ocean Cruises | Premium | $17/day | Incluso | Incluso | Incluso | +$17/day | Parzialmente incluso | |
| #15 | Celebrity Cruises | Premium | $18/day | Incluso | Incluso | $110/port | +$18/day | Parzialmente incluso | |
| #16 | Azamara | Premium | Incluso | Incluso | $19.95/day | $80/port | +$19.95/day | Parzialmente incluso | |
| #17 | Quark Expeditions | expedition | $20/day | Incluso | Incluso | Incluso | +$20/day | Parzialmente incluso | |
| #18 | Poseidon Expeditions | expedition | $24/day | Incluso | Incluso | Incluso | +$24/day | Parzialmente incluso | |
| #19 | Lindblad Expeditions | expedition | $25/day | Incluso | Incluso | Incluso | +$25/day | Parzialmente incluso | |
| #20 | Albatros Expeditions | expedition | $16/day | Incluso | $25/day | Incluso | +$41/day | Parzialmente incluso | |
| #21 | Mystic Cruises | expedition | $15/day | $38/day | Incluso | $90/port | +$53/day | Extra a parte | |
| #22 | Virgin Voyages | Premium | $20/day | $65/day | Incluso | $65/port | +$85/day | Extra a parte | |
| #23 | Viking River Cruises | Premium | $18/day | $65/day | $20/day | $85/port | +$103/day | Extra a parte | — |
| #24 | Adora Cruises | Mainstream | $18/day | $70/day | $20/day | $75/port | +$108/day | Extra a parte | — |
| #25 | Vidanta Voyages | Mainstream | $18/day | $70/day | $20/day | $75/port | +$108/day | Extra a parte | — |
| #26 | Holland America Line | Premium | $18/day | $60/day | $36/day | $79/port | +$114/day | Extra a parte | |
| #27 | Princess Cruises | Premium | $18/day | $78/day | $25/day | $79/port | +$121/day | Extra a parte | |
| #28 | Cunard | Luxury | $17/day | $85/day | $22/day | $60/port | +$124/day | Extra a parte | |
| #29 | MSC Cruises | Mainstream | $17/day | $85/day | $22/day | $65/port | +$124/day | Extra a parte | |
| #30 | Carnival Cruise Line | Mainstream | $17/day | $83.94/day | $25.50/day | $80/port | +$126.44/day | Extra a parte | |
| #31 | Royal Caribbean International | Mainstream | $18.50/day | $85/day | $22.99/day | $90/port | +$126.49/day | Extra a parte | |
| #32 | Disney Cruise Line | Premium | $16/day | $65/day | $49/day | $85/port | +$130/day | Extra a parte | |
| #33 | Norwegian Cruise Line | Mainstream | $20/day | $130.80/day | Incluso | Incluso | +$150.8/day | Parzialmente incluso |
Metodologia e Formula All-In
Le agenzie tradizionali pubblicizzano prezzi civetta limitati alla cabina. Quote di servizio, pacchetti bevande, internet ed escursioni emergono solo a bordo, trasformando 699 € in oltre 1.600 €.
Il nostro calcolo si basa su standard realistici: (1) Quote di servizio obbligatorie ufficiali; (2) Pacchetto bevande illimitato standard; (3) Wi-Fi per un dispositivo; (4) Un tour guidato classico per scalo. Spese per casinò, spa e voli sono escluse.
1. Crew Gratuities
Mandatory daily service fees automatically added to onboard folios ($16.00 to $25.50/day per guest).
2. Beverage Package
Standard full-day drink package including cocktails, wine, beer, specialty coffees, and bottled water ($60 to $105/day).
3. Wi-Fi Access
Single-device satellite internet connection for essential messaging and browsing ($20 to $35/day).
4. Shore Excursions
One standard guided excursion or highlight tour per port of call (standardized at $95/port across unbundled lines).
The GoCruiseTravel Transparency Pledge
GoCruiseTravel è l'unica piattaforma che documenta le fonti ufficiali di ogni tariffa e offre il download aperto dei dati.
Compare All 29 Cruise Lines
View complete ship fleets, sailing schedules, and line-specific policies.