Relatório 2026: A Diferença do Custo Real em Cruzeiros
Quanto custa um cruzeiro na prática? Auditamos 29 armadoras para revelar as taxas ocultas a bordo.
Gorjetas, bebidas e Wi-Fi cobrados à parte
Em cruzeiros regulares de 7 noites
Regent, Silversea, Seabourn, Explora, Ponant, Scenic
Somando os pacotes extras, uma varanda tudo incluído costuma sair mais barata que uma cabine econômica com adicionais
Ranking de Transparência de Preços de Cruzeiros 2026
Classificado do menor custo diário adicional (tudo incluído) ao maior. Extraído dos regulamentos oficiais de cada armadora.
| Posição | Armadora | Categoria | Gorjetas/dia | Bebidas/dia | Wi-Fi/dia | Excursão/porto | Extras diários | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Atlas Ocean Voyages | Mainstream | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | $0/day | Tudo Incluído | |
| #2 | Explora Journeys | Luxury | Incluído | Incluído | Incluído | $75/port | $0/day | Tudo Incluído | |
| #3 | Hurtigruten | expedition | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | $0/day | Tudo Incluído | |
| #4 | HX (Hurtigruten Expeditions) | expedition | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | $0/day | Tudo Incluído | |
| #5 | Oceania Cruises | Premium | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | $0/day | Tudo Incluído | |
| #6 | Ponant | expedition | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | $0/day | Tudo Incluído | |
| #7 | Regent Seven Seas | Luxury | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | $0/day | Tudo Incluído | |
| #8 | Scenic | Luxury | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | $0/day | Tudo Incluído | |
| #9 | Seabourn Cruise Line | Luxury | Incluído | Incluído | Incluído | $75/port | $0/day | Tudo Incluído | |
| #10 | Silversea Cruises | Luxury | Incluído | Incluído | Incluído | $75/port | $0/day | Tudo Incluído | |
| #11 | Swan Hellenic | expedition | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | $0/day | Tudo Incluído | |
| #12 | G Adventures | expedition | $13/day | Incluído | Incluído | Incluído | +$13/day | Parcialmente incluído | |
| #13 | Aurora Expeditions | expedition | $15/day | Incluído | Incluído | Incluído | +$15/day | Parcialmente incluído | |
| #14 | Viking Ocean Cruises | Premium | $17/day | Incluído | Incluído | Incluído | +$17/day | Parcialmente incluído | |
| #15 | Celebrity Cruises | Premium | $18/day | Incluído | Incluído | $110/port | +$18/day | Parcialmente incluído | |
| #16 | Azamara | Premium | Incluído | Incluído | $19.95/day | $80/port | +$19.95/day | Parcialmente incluído | |
| #17 | Quark Expeditions | expedition | $20/day | Incluído | Incluído | Incluído | +$20/day | Parcialmente incluído | |
| #18 | Poseidon Expeditions | expedition | $24/day | Incluído | Incluído | Incluído | +$24/day | Parcialmente incluído | |
| #19 | Lindblad Expeditions | expedition | $25/day | Incluído | Incluído | Incluído | +$25/day | Parcialmente incluído | |
| #20 | Albatros Expeditions | expedition | $16/day | Incluído | $25/day | Incluído | +$41/day | Parcialmente incluído | |
| #21 | Mystic Cruises | expedition | $15/day | $38/day | Incluído | $90/port | +$53/day | Cobrado à parte | |
| #22 | Virgin Voyages | Premium | $20/day | $65/day | Incluído | $65/port | +$85/day | Cobrado à parte | |
| #23 | Viking River Cruises | Premium | $18/day | $65/day | $20/day | $85/port | +$103/day | Cobrado à parte | — |
| #24 | Adora Cruises | Mainstream | $18/day | $70/day | $20/day | $75/port | +$108/day | Cobrado à parte | — |
| #25 | Vidanta Voyages | Mainstream | $18/day | $70/day | $20/day | $75/port | +$108/day | Cobrado à parte | — |
| #26 | Holland America Line | Premium | $18/day | $60/day | $36/day | $79/port | +$114/day | Cobrado à parte | |
| #27 | Princess Cruises | Premium | $18/day | $78/day | $25/day | $79/port | +$121/day | Cobrado à parte | |
| #28 | Cunard | Luxury | $17/day | $85/day | $22/day | $60/port | +$124/day | Cobrado à parte | |
| #29 | MSC Cruises | Mainstream | $17/day | $85/day | $22/day | $65/port | +$124/day | Cobrado à parte | |
| #30 | Carnival Cruise Line | Mainstream | $17/day | $83.94/day | $25.50/day | $80/port | +$126.44/day | Cobrado à parte | |
| #31 | Royal Caribbean International | Mainstream | $18.50/day | $85/day | $22.99/day | $90/port | +$126.49/day | Cobrado à parte | |
| #32 | Disney Cruise Line | Premium | $16/day | $65/day | $49/day | $85/port | +$130/day | Cobrado à parte | |
| #33 | Norwegian Cruise Line | Mainstream | $20/day | $130.80/day | Incluído | Incluído | +$150.8/day | Parcialmente incluído |
Metodologia e Fórmula All-In
Portais tradicionais divulgam preços que cobrem apenas a cabine. Gorjetas obrigatórias, bebidas, internet e excursões ficam nas letras miúdas — transformando um anúncio de US$ 699 em mais de US$ 1.600.
Nossa análise adota parâmetros realistas: (1) Gorjetas obrigatórias oficiais; (2) Pacote padrão de bebidas tudo incluído; (3) Wi-Fi para um dispositivo; (4) Exatamente uma excursão clássica por porto. Despesas como cassino, spa e voos são desconsideradas.
1. Crew Gratuities
Mandatory daily service fees automatically added to onboard folios ($16.00 to $25.50/day per guest).
2. Beverage Package
Standard full-day drink package including cocktails, wine, beer, specialty coffees, and bottled water ($60 to $105/day).
3. Wi-Fi Access
Single-device satellite internet connection for essential messaging and browsing ($20 to $35/day).
4. Shore Excursions
One standard guided excursion or highlight tour per port of call (standardized at $95/port across unbundled lines).
The GoCruiseTravel Transparency Pledge
A GoCruiseTravel é a única plataforma que cita as fontes oficiais de cada taxa e oferece download aberto dos dados.
Compare All 29 Cruise Lines
View complete ship fleets, sailing schedules, and line-specific policies.